| Plasmid | Species | Position | Strand |
|---|---|---|---|
| pTHSSe_50 109248 | Synthetic | 262..698 | Fwd |
| pWLxR5 149490 | Synthetic | 1958..2394 | Fwd |
| pWLlR5 149492 | Synthetic | 1958..2394 | Fwd |
| pWVR5 167509 | Synthetic | 1958..2394 | Fwd |
| pKESa 211828 | Synthetic | 1836..2272 | Fwd |
| pKESaPar 211829 | Synthetic | 2366..2802 | Fwd |
Sequence context may differ across plasmids due to position and neighboring features.