Plasmids

Showing 51–100 of 206 results
ID Name Species Length Expression Features
133486 pAV0752 Schizosaccharomyces pombe 8,075 bp Yeast Expression 12
133487 pAV0753 Schizosaccharomyces pombe 8,072 bp Yeast Expression 12
133488 pAV0327 Schizosaccharomyces pombe 8,182 bp Yeast Expression 10
133489 pAV0328 Schizosaccharomyces pombe 8,173 bp Yeast Expression 11
133490 pAV0471 Schizosaccharomyces pombe 8,252 bp Yeast Expression 11
133491 pAV0624 Schizosaccharomyces pombe 9,743 bp Yeast Expression 11
133492 pAV0517 Schizosaccharomyces pombe 9,041 bp Yeast Expression 11
133493 pAV0543 Schizosaccharomyces pombe 9,758 bp Yeast Expression 14
133494 pAV0761 Schizosaccharomyces pombe 9,563 bp Yeast Expression 14
133495 pAV0523 Schizosaccharomyces pombe 9,803 bp Yeast Expression 13
133496 pAV0762 Schizosaccharomyces pombe 9,794 bp Yeast Expression 14
133497 pAV0763 Schizosaccharomyces pombe 9,800 bp Yeast Expression 14
133498 pAV0478 Schizosaccharomyces pombe 8,227 bp Yeast Expression 14
133499 pAV0479 Schizosaccharomyces pombe 8,266 bp Yeast Expression 13
133500 pAV0526 Schizosaccharomyces pombe 8,203 bp Yeast Expression 14
133501 pAV0765 Schizosaccharomyces pombe 8,895 bp Yeast Expression 15
133502 pAV0532 Schizosaccharomyces pombe 8,898 bp Yeast Expression 15
133503 pAV0605 Schizosaccharomyces pombe 8,380 bp Yeast Expression 10
133504 pAV0607 Schizosaccharomyces pombe 7,659 bp Yeast Expression 11
133505 pAV0612 Schizosaccharomyces pombe 10,265 bp Yeast Expression 13
133506 pAV0620 Schizosaccharomyces pombe 12,425 bp Yeast Expression 14
133507 pAV0785 Schizosaccharomyces pombe 12,416 bp Yeast Expression 14
133508 pAV0756 Schizosaccharomyces pombe 9,814 bp Yeast Expression 12
133509 pAV0757 Schizosaccharomyces pombe 10,286 bp Yeast Expression 15
133510 pAV0816 Schizosaccharomyces pombe 9,005 bp Yeast Expression 13
133511 pAV0758 Schizosaccharomyces pombe 11,066 bp Yeast Expression 14
133512 pAV0835 Schizosaccharomyces pombe 8,276 bp Yeast Expression 12
133513 pAV0771 Schizosaccharomyces pombe 9,493 bp Yeast Expression 11
133514 pAV0782 Schizosaccharomyces pombe 8,531 bp Yeast Expression 12
133515 pAV0783 Schizosaccharomyces pombe 8,528 bp Yeast Expression 13
133516 pAV0772 Schizosaccharomyces pombe 10,586 bp Yeast Expression 12
133517 pAV0710 Schizosaccharomyces pombe 10,580 bp Yeast Expression 13
133518 pAV0770 Schizosaccharomyces pombe 10,583 bp Yeast Expression 13
133519 pAV0773 Schizosaccharomyces pombe 8,304 bp Yeast Expression 11
133520 pAV0764 Schizosaccharomyces pombe 8,316 bp Yeast Expression 12
136690 pFA6a-mScarletI-KanMX6 Schizosaccharomyces pombe 4,865 bp Yeast Expression 10
154364 pDUAL-P41nmt1-Nup124-GFP Schizosaccharomyces pombe 13,343 bp Yeast Expression 12
154365 pDUAL-P41nmt1-Nup124-GFP-MTn Schizosaccharomyces pombe 13,532 bp Yeast Expression 12
154366 pDUAL-P41nmt1-Sad1-GFP Schizosaccharomyces pombe 11,365 bp Yeast Expression 11
154367 pDUAL-P41nmt1-Sad1-GFP-MTn Schizosaccharomyces pombe 11,554 bp Yeast Expression 11
154368 pDUAL-Pnmt1-Ost4-GFP Schizosaccharomyces pombe 10,085 bp Yeast Expression 11
154369 pDUAL-Pnmt1-Ost4-GFP-MTn Schizosaccharomyces pombe 10,112 bp Yeast Expression 11
154370 pDUAL-Pnmt1-Ost4-GFP-MTalpha Schizosaccharomyces pombe 10,022 bp Yeast Expression 11
15980 pAL-SK-swi1+ Schizosaccharomyces pombe 3,678 bp Yeast Expression 0
15981 pDblet-swi1+ Schizosaccharomyces pombe 9,892 bp Yeast Expression 10
15982 pAL-SK-swi3+ Schizosaccharomyces pombe 1,138 bp Yeast Expression 0
15984 pUR-sap1+ Schizosaccharomyces pombe 877 bp Yeast Expression 1
166698 pLSB-NAT Schizosaccharomyces pombe 11,551 bp Yeast Expression 18
166699 pLSB-HYG Schizosaccharomyces pombe 12,007 bp Yeast Expression 18
166700 pLSB-KAN Schizosaccharomyces pombe 11,788 bp Yeast Expression 18