Plasmids

Showing 7801–7850 of 23,189 results
ID Name Species Length Expression Features
169923 Ecm2 1-143 Saccharomyces cerevisiae 6,529 bp Bacterial Expression 11
169924 Ecm2 1-197 Saccharomyces cerevisiae 6,530 bp Bacterial Expression 11
169925 Ecm2 1-265 Saccharomyces cerevisiae 6,530 bp Bacterial Expression 11
169926 Ecm2 1-325 Saccharomyces cerevisiae 6,530 bp Bacterial Expression 11
169927 U6-U57A Saccharomyces cerevisiae 6,409 bp Bacterial Expression 11
169928 U6-U57C Saccharomyces cerevisiae 6,409 bp Bacterial Expression 11
169995 pET-17b_K490clm_E215C Homo sapiens 4,677 bp Bacterial Expression 7
169996 pET-17b_Unc104-KIF5B-HALO Caenorhabditis elegans 5,832 bp Bacterial Expression 8
170012 pKB222 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170013 pKB223 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170014 pKB224 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170015 pKB225 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170016 pKB226 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170017 pKB230 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170018 pKB231 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170019 pKB232 Mus musculus 6,973 bp Bacterial Expression 11
170021 pKB234 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170022 pKB234.1 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170023 pKB234.2 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170024 pKB235 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170025 pKB235.2 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170026 pKB235.4 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170027 pKB236 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170028 pKB236.1 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170029 pKB236.2 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170030 pKB237 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170031 pKB237.1 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170032 pKB237.2 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170033 pKB238 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170034 pKB239 Homo sapiens 6,973 bp Bacterial Expression 11
170035 pKB252 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170036 pKB253 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170037 pKB254 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170038 pKB255 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170039 pKB256 Synthetic 6,973 bp Bacterial Expression 11
170095 pGFP-ATAAC Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170096 pGFP-CAAAG Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170097 pGFP-CAATG Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170098 pGFP-GTAAT Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170099 pGFP-GTATT Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170100 pGFP-PacI Synthetic 3,210 bp Bacterial Expression 3
170103 pET-PE2-His (IK1822) Synthetic 11,619 bp Bacterial Expression 12
170107 UUUUA-pHG165c Synthetic 4,193 bp Bacterial Expression 4
170108 MMMMA-pHG165c Synthetic 4,262 bp Bacterial Expression 4
170110 XXXXA-pHG165c Synthetic 4,325 bp Bacterial Expression 4
170111 XXXXA_Q182A_R287H-pHG165c Synthetic 4,325 bp Bacterial Expression 4
170112 RRRAA-pHG165c Synthetic 4,214 bp Bacterial Expression 4
170113 RRRAA-5-mut-pHG165c Synthetic 4,208 bp Bacterial Expression 4
170208 slc1a3b:myrGFP-P2A-H2AmCherry Danio rerio 15,205 bp Bacterial Expression 12
170209 slc1a3b:myrGCaMP6s-P2A-H2AmCherry Danio rerio 15,787 bp Bacterial Expression 12