Plasmids

Showing 2651–2700 of 23,189 results
ID Name Species Length Expression Features
119098 SNX17-PX (1-111) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
1191 pCUPI NPD-GFP Saccharomyces cerevisiae 634 bp Yeast Expression 0
119102 SNX23-PX (1178-1312) Homo sapiens 5,356 bp Bacterial Expression 11
119103 SNX24-PX (1-101) Homo sapiens 5,257 bp Bacterial Expression 11
119104 SNX25-PX (506-628) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119105 SNX26-PX (56-172) Homo sapiens 5,305 bp Bacterial Expression 11
119106 SNX27-PX (156-265) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
119107 SNX28-PX (1-124) Homo sapiens 5,326 bp Bacterial Expression 11
119108 SNX29-PX (269-391) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119109 SNX30-PX (86-205) Homo sapiens 5,314 bp Bacterial Expression 11
119110 SNX31-PX (1-106) Homo sapiens 5,272 bp Bacterial Expression 11
119111 SNX32-PX (17-166) Homo sapiens 5,407 bp Bacterial Expression 11
119113 SNX34-PX (1-130) Homo sapiens 5,344 bp Bacterial Expression 11
119114 PXK-PX (1-125) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119115 SH3PXD2A-PX (1-126) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119117 SGK3-PX (1-126) Homo sapiens 5,332 bp Bacterial Expression 11
119118 IRAS-PX (13-124) Homo sapiens 5,290 bp Bacterial Expression 11
119119 PI3KC2alpha-PX (1405-1545) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119120 PI3KC2beta-PX (1348-1487) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119121 PI3KC2gamma-PX (1200-1310) Homo sapiens 5,287 bp Bacterial Expression 11
119123 p40phox-PX (1-144) Homo sapiens 5,386 bp Bacterial Expression 11
119124 p47phox-PX (1-122) Homo sapiens 5,320 bp Bacterial Expression 11
119125 HS1BP3-PX (17-139) Homo sapiens 5,342 bp Bacterial Expression 11
119126 RICS-PX (127-255) Homo sapiens 5,341 bp Bacterial Expression 11
119127 mPLD1-PX (71-210) Mus musculus 5,374 bp Bacterial Expression 11
1192 pK218TK620T Saccharomyces cerevisiae 8,332 bp Yeast Expression 11
119218 pGEX-4T-1_RAF1 (51-131) Homo sapiens 5,212 bp Bacterial Expression 11
1193 pK218T Saccharomyces cerevisiae 839 bp Yeast Expression 0
1194 pK620T Saccharomyces cerevisiae 851 bp Yeast Expression 0
11944 pGEX-2TK 14-3-3 sigma GST Homo sapiens 718 bp Bacterial Expression 1
11965 pGEX-NEMO Homo sapiens 6,217 bp Bacterial Expression 11
11966 pET-NEMO Homo sapiens 877 bp Bacterial Expression 3
11967 pGEX-NEMOL329P Homo sapiens 633 bp Bacterial Expression 0
11968 pGEX-NEMOD311N Homo sapiens 771 bp Bacterial Expression 0
11969 pET-NEMOL329P Homo sapiens 970 bp Bacterial Expression 1
1197 pGRE NPD-GFP Saccharomyces cerevisiae 727 bp Yeast Expression 0
11972 pGEX-RIP Mus musculus 745 bp Bacterial Expression 1
119782 pET-mKelly1 Synthetic 5,807 bp Bacterial Expression 12
119783 pET-mKelly2 Synthetic 5,807 bp Bacterial Expression 12
119784 pET-mGinger1 Synthetic 5,807 bp Bacterial Expression 12
1198 sup35-C653R Saccharomyces cerevisiae 762 bp Yeast Expression 0
119828 pET41a iGluSnFR Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119829 pET41a iGlum Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119830 pET41a iGluh Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119831 pET41a iGluSnFR E25R Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119832 pET41a iGlul Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119833 pET41a iGluf Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119834 pET41a iGluu Synthetic 7,492 bp Bacterial Expression 15
119835 pET30b GluBP600n Synthetic 6,231 bp Bacterial Expression 12
119864 pGEM-BirA-2A-H2B-Dendra2-SV40pA-FKF Danio rerio 7,063 bp Bacterial Expression 19