Plasmids

Showing 1601–1650 of 23,189 results
ID Name Species Length Expression Features
110744 Human USP30 (64-502, construct 2, MG-26-18) Homo sapiens 7,322 bp Bacterial Expression 12
110745 Human USP30 (64-502, construct 8, MG-26-21) Homo sapiens 7,109 bp Bacterial Expression 12
110746 Human USP30 (64-502, construct 13, MG-26-82) Homo sapiens 7,007 bp Bacterial Expression 12
110747 Human USP30 (64-502, construct 13i, C77A, MG-31-2… Homo sapiens 7,064 bp Bacterial Expression 12
110752 Human RNF144A (16-228) Homo sapiens 6,605 bp Bacterial Expression 12
110753 Human RNF144B (27-236) Homo sapiens 6,596 bp Bacterial Expression 12
110754 Human HUWE1 (3993-4374) Homo sapiens 6,455 bp Bacterial Expression 11
110755 Ubiquitin (1-76; T66V, L67N) Homo sapiens 3,447 bp Bacterial Expression 6
110756 Ubiquitin (1-76; L71Y) Homo sapiens 3,447 bp Bacterial Expression 7
110757 Ubiquitin (1-76; F4A) Homo sapiens 3,496 bp Bacterial Expression 7
110758 Human Parkin (1-465) Homo sapiens 7,361 bp Bacterial Expression 12
110760 ISG15 C-term. Domain intein/chitin binding domain… Homo sapiens 6,343 bp Bacterial Expression 13
110761 ISG15 C-term. Domain deltaC intein/chitin binding… Homo sapiens 6,633 bp Bacterial Expression 13
110762 proISG15 (2-165) Homo sapiens 5,801 bp Bacterial Expression 11
110763 proISG15 C-term. domain (79-165) Homo sapiens 5,570 bp Bacterial Expression 11
110764 mature ISG15 C-term. domain (79-157) Homo sapiens 5,546 bp Bacterial Expression 11
110765 mature ISG15 C-term. Domain (79-165, W123A) Homo sapiens 5,570 bp Bacterial Expression 11
110766 Met1 diUb (1-152) Homo sapiens 5,768 bp Bacterial Expression 12
110767 Met1 diUb (1-152, R42W) Homo sapiens 5,768 bp Bacterial Expression 12
110772 pBAD-Citrine2 Synthetic 4,791 bp Bacterial Expression 11
11084 pCS2 you Danio rerio 671 bp Bacterial Expression 0
110874 KG#62 Caenorhabditis elegans 8,667 bp Bacterial Expression 6
110875 KG#80 Caenorhabditis elegans 9,846 bp Bacterial Expression 6
110876 KG#81 Caenorhabditis elegans 9,846 bp Bacterial Expression 6
110877 KG#83 Caenorhabditis elegans 8,667 bp Bacterial Expression 6
110878 KG#84 Caenorhabditis elegans 7,950 bp Bacterial Expression 6
110879 KG#121 Caenorhabditis elegans 8,688 bp Bacterial Expression 6
110880 KG#203 Caenorhabditis elegans 6,930 bp Bacterial Expression 6
110881 KG#205 Caenorhabditis elegans 6,930 bp Bacterial Expression 6
110882 KG#371 Caenorhabditis elegans 8,205 bp Bacterial Expression 7
110911 KG#707 Caenorhabditis elegans 3,988 bp Bacterial Expression 7
110912 KG#865 Arabidopsis thaliana 3,187 bp Bacterial Expression 8
110913 KG#883 Arabidopsis thaliana 3,146 bp Bacterial Expression 8
110914 KG#908 Arabidopsis thaliana 6,795 bp Bacterial Expression 6
110916 KG#797 Caenorhabditis elegans 8,567 bp Bacterial Expression 6
110925 KG#230 Caenorhabditis elegans 6,342 bp Bacterial Expression 6
110926 KG#45 Caenorhabditis elegans 4,116 bp Bacterial Expression 6
110927 KG#244 Caenorhabditis elegans 6,353 bp Bacterial Expression 6
110929 KG#59 Caenorhabditis elegans 4,908 bp Bacterial Expression 6
110930 KG#470 Caenorhabditis elegans 4,923 bp Bacterial Expression 6
110931 KG#94 Caenorhabditis elegans 6,937 bp Bacterial Expression 6
110932 KG#493 Caenorhabditis elegans 6,939 bp Bacterial Expression 6
110933 KG#65 Caenorhabditis elegans 4,191 bp Bacterial Expression 6
110935 KG#471 Caenorhabditis elegans 7,004 bp Bacterial Expression 6
110936 KG#901 Caenorhabditis elegans 8,396 bp Bacterial Expression 7
110937 KG#920 Caenorhabditis elegans 8,045 bp Bacterial Expression 7
110949 pANY1 Synthetic 2,663 bp Bacterial Expression 8
111052 Kv7.4 AB (325-557, Δ 368-523)/pET28HMT Homo sapiens 6,687 bp Bacterial Expression 12
111072 Kv7.4 AD (325-645, C643A, Δ 368-492)/pET28HMT Homo sapiens 7,050 bp Bacterial Expression 12
111073 Kv7.4 BD (522-645, C643A)/pET28HMT Homo sapiens 6,905 bp Bacterial Expression 13