Plasmids

Showing 9601–9650 of 23,189 results
ID Name Species Length Expression Features
18327 T4 Lysozyme S44K WT* Bacteriophage t4 1,105 bp Bacterial Expression 2
18328 T4 Lysozyme S44L WT* Bacteriophage t4 1,100 bp Bacterial Expression 2
18329 T4 Lysozyme S44M WT* Bacteriophage t4 1,066 bp Bacterial Expression 2
18330 T4 Lysozyme S44P WT* Bacteriophage t4 1,104 bp Bacterial Expression 2
18331 T4 Lysozyme S44Q WT* Bacteriophage t4 1,108 bp Bacterial Expression 2
18332 T4 Lysozyme S44T WT* Bacteriophage t4 1,119 bp Bacterial Expression 2
18333 T4 Lysozyme S44V WT* Bacteriophage t4 1,120 bp Bacterial Expression 2
18334 T4 Lysozyme S44W WT* Bacteriophage t4 1,157 bp Bacterial Expression 2
18335 T4 Lysozyme S44Y WT* Bacteriophage t4 825 bp Bacterial Expression 0
18336 T4 Lysozyme E45A WT* Bacteriophage t4 1,126 bp Bacterial Expression 2
18337 T4 Lysozyme E45A K48A WT* Bacteriophage t4 1,125 bp Bacterial Expression 2
18338 T4 Lysozyme L46A WT* Bacteriophage t4 1,125 bp Bacterial Expression 2
183381 pET28_human-Caspase-4_enzymatic-domain Homo sapiens 6,208 bp Bacterial Expression 12
183382 pET28_mouse-Caspase-11_enzymatic-domain Mus musculus 6,178 bp Bacterial Expression 12
183385 pET28_mouse-Caspase-1_enzymatic-domain Mus musculus 6,175 bp Bacterial Expression 12
183386 pET28_mouse-pro-IL1B Mus musculus 6,139 bp Bacterial Expression 12
183387 pET28_redesigned_Caspase-4_ANR261ENP_D315H_M318K_… Homo sapiens 6,300 bp Bacterial Expression 11
183389 pET28_mouse-pro-IL18 Mus musculus 5,932 bp Bacterial Expression 12
18339 T4 Lysozyme D47A WT* Bacteriophage t4 1,133 bp Bacterial Expression 2
183390 pET28_human-pro-IL18 Homo sapiens 5,935 bp Bacterial Expression 12
18340 T4 Lysozyme K48-[A] WT* Bacteriophage t4 1,096 bp Bacterial Expression 2
18341 T4 Lysozyme K48-[AA] WT* Bacteriophage t4 1,059 bp Bacterial Expression 2
18342 T4 Lysozyme K48-[AAA] WT* Bacteriophage t4 1,077 bp Bacterial Expression 2
18343 T4 Lysozyme K48-[AAAA] WT* Bacteriophage t4 1,108 bp Bacterial Expression 2
18344 T4 Lysozyme K48-[HP] WT* Bacteriophage t4 1,133 bp Bacterial Expression 2
18345 T4 Lysozyme K48-[LP] WT* Bacteriophage t4 1,118 bp Bacterial Expression 2
18346 T4 Lysozyme A49S WT* Bacteriophage t4 1,113 bp Bacterial Expression 2
18347 T4 Lysozyme 7004A Bacteriophage t4 1,096 bp Bacterial Expression 2
18348 T4 Lysozyme R52V N53A T54S N55G V57T WT* Bacteriophage t4 1,092 bp Bacterial Expression 2
183485 pNCS-Clover4-LUMABS-HIV Synthetic 4,971 bp Bacterial Expression 13
183486 pNCS-Clover4-LUMABS-HA Synthetic 4,953 bp Bacterial Expression 14
183487 pNCS-Clover4-LUMABS-DEN1 Synthetic 4,941 bp Bacterial Expression 13
183488 pNCS-Clover4-LUMABS-EBNA1 Synthetic 5,253 bp Bacterial Expression 13
183489 pNCS-Clover4-LUMABS-VCA Synthetic 5,247 bp Bacterial Expression 13
18349 T4 Lysozyme R52V WT* Bacteriophage t4 1,113 bp Bacterial Expression 2
18350 T4 Lysozyme N53A WT* Bacteriophage t4 1,114 bp Bacterial Expression 2
18351 T4 Lysozyme N53A C54A N55A G56A V57A I58A Bacteriophage t4 1,115 bp Bacterial Expression 2
18352 T4 Lysozyme N53A C54A N55A G56A V57A I58A E62A Bacteriophage t4 1,087 bp Bacterial Expression 2
18353 T4 Lysozyme N53A N55A V57A Bacteriophage t4 1,074 bp Bacterial Expression 2
18354 T4 Lysozyme N53A N55A V57A E128A V131A N132A Bacteriophage t4 1,083 bp Bacterial Expression 2
18355 T4 Lysozyme C54S C97A Bacteriophage t4 1,097 bp Bacterial Expression 2
18356 T4 Lysozyme N55G WT* Bacteriophage t4 1,101 bp Bacterial Expression 2
18357 T4 Lysozyme G56M WT* Bacteriophage t4 1,113 bp Bacterial Expression 2
18359 T4 Lysozyme I58A WT* Bacteriophage t4 1,115 bp Bacterial Expression 2
18360 T4 Lysozyme I58M WT* Bacteriophage t4 1,100 bp Bacterial Expression 2
18361 T4 Lysozyme I58T WT* Bacteriophage t4 1,110 bp Bacterial Expression 2
18362 T4 Lysozyme T59A WT* Bacteriophage t4 1,124 bp Bacterial Expression 2
18363 T4 Lysozyme T59G WT* Bacteriophage t4 828 bp Bacterial Expression 1
183630 pDT-SuperFi-Cas9 Synthetic 10,577 bp Bacterial Expression 13
183636 PET28-FnCas12a-EP16 Synthetic 9,198 bp Bacterial Expression 11