Plasmids

Showing 951–1000 of 2,124 results
ID Name Species Length Expression Features
185068 KBB215 Saccharomyces cerevisiae 9,917 bp Yeast Expression 14
185071 KBB221 Saccharomyces cerevisiae 9,508 bp Yeast Expression 14
185072 KBB258 Saccharomyces cerevisiae 7,567 bp Yeast Expression 11
185073 KBB280 Saccharomyces cerevisiae 6,450 bp Yeast Expression 13
185074 KBB282 Saccharomyces cerevisiae 6,305 bp Yeast Expression 13
185075 KBB284 Saccharomyces cerevisiae 7,311 bp Yeast Expression 13
185076 KBB285 Saccharomyces cerevisiae 6,738 bp Yeast Expression 13
185077 KBB329 Saccharomyces cerevisiae 10,093 bp Yeast Expression 11
185078 KBB345 Saccharomyces cerevisiae 6,244 bp Yeast Expression 13
185080 KBB349 Saccharomyces cerevisiae 7,107 bp Yeast Expression 13
185081 KBB353 Saccharomyces cerevisiae 6,889 bp Yeast Expression 13
185082 KBB354 Saccharomyces cerevisiae 7,163 bp Yeast Expression 13
185083 KBB364 Saccharomyces cerevisiae 8,555 bp Yeast Expression 14
185084 KBB372 Saccharomyces cerevisiae 7,571 bp Yeast Expression 14
185085 KBB382 Saccharomyces cerevisiae 13,686 bp Yeast Expression 12
185086 KBB394 Saccharomyces cerevisiae 6,450 bp Yeast Expression 13
185087 KBB416 Saccharomyces cerevisiae 7,163 bp Yeast Expression 13
185088 KBB418 Saccharomyces cerevisiae 9,179 bp Yeast Expression 12
185089 KBB419 Saccharomyces cerevisiae 7,163 bp Yeast Expression 13
185090 KBB428 Saccharomyces cerevisiae 6,450 bp Yeast Expression 13
185091 KBB430 Saccharomyces cerevisiae 7,120 bp Yeast Expression 14
185092 KBB438 Saccharomyces cerevisiae 8,537 bp Yeast Expression 14
185093 KBB439 Saccharomyces cerevisiae 9,686 bp Yeast Expression 14
185094 KBB460 Saccharomyces cerevisiae 9,195 bp Yeast Expression 13
185095 KBB462 Saccharomyces cerevisiae 9,686 bp Yeast Expression 14
185097 KBB464 Saccharomyces cerevisiae 11,185 bp Yeast Expression 12
185098 KBB465 Saccharomyces cerevisiae 9,195 bp Yeast Expression 13
185099 KBB466 Saccharomyces cerevisiae 9,195 bp Yeast Expression 13
185100 KBB467 Saccharomyces cerevisiae 9,195 bp Yeast Expression 13
185102 KBB520 Saccharomyces cerevisiae 11,185 bp Yeast Expression 12
185103 KBB521 Saccharomyces cerevisiae 12,253 bp Yeast Expression 13
185104 KBB528 Saccharomyces cerevisiae 12,253 bp Yeast Expression 13
185107 KBB553 Saccharomyces cerevisiae 11,185 bp Yeast Expression 12
185108 KBB556 Saccharomyces cerevisiae 11,185 bp Yeast Expression 12
185131 KBB441 Saccharomyces cerevisiae 10,373 bp Yeast Expression 12
185132 KBB484 Saccharomyces cerevisiae 8,689 bp Yeast Expression 13
185133 KBB486 Saccharomyces cerevisiae 10,522 bp Yeast Expression 9
185134 KBB491 Saccharomyces cerevisiae 10,836 bp Yeast Expression 10
185422 KBB11 Saccharomyces cerevisiae 7,174 bp Yeast Expression 11
185423 LDB107 Saccharomyces cerevisiae 8,984 bp Yeast Expression 12
185430 LDB33 Saccharomyces cerevisiae 9,943 bp Yeast Expression 11
185431 LDB34 Saccharomyces cerevisiae 10,362 bp Yeast Expression 11
185436 LDB59 Saccharomyces cerevisiae 10,600 bp Yeast Expression 11
185437 LDB73 Saccharomyces cerevisiae 10,605 bp Yeast Expression 11
185905 pfa6a mScarlet-FKBP::KANMX Saccharomyces cerevisiae 5,226 bp Yeast Expression 11
185906 pfa6a PhoCl-TsCC(B)::KANMX Saccharomyces cerevisiae 5,841 bp Yeast Expression 10
18684 pRS416 Gal-RNQ1 Saccharomyces cerevisiae 815 bp Yeast Expression 0
18685 pRS416 Gal-RNQ1-YFP Saccharomyces cerevisiae 812 bp Yeast Expression 0
18686 pRS426 Gal-RNQ1-YFP Saccharomyces cerevisiae 806 bp Yeast Expression 0
18687 pRS414 GPD-Sis1 Saccharomyces cerevisiae 783 bp Yeast Expression 1