Plasmids

Showing 1–50 of 281 results
ID Name Species Length Expression Features
110874 KG#62 Caenorhabditis elegans 8,667 bp Bacterial Expression 6
110875 KG#80 Caenorhabditis elegans 9,846 bp Bacterial Expression 6
110876 KG#81 Caenorhabditis elegans 9,846 bp Bacterial Expression 6
110877 KG#83 Caenorhabditis elegans 8,667 bp Bacterial Expression 6
110878 KG#84 Caenorhabditis elegans 7,950 bp Bacterial Expression 6
110879 KG#121 Caenorhabditis elegans 8,688 bp Bacterial Expression 6
110880 KG#203 Caenorhabditis elegans 6,930 bp Bacterial Expression 6
110881 KG#205 Caenorhabditis elegans 6,930 bp Bacterial Expression 6
110882 KG#371 Caenorhabditis elegans 8,205 bp Bacterial Expression 7
110911 KG#707 Caenorhabditis elegans 3,988 bp Bacterial Expression 7
110916 KG#797 Caenorhabditis elegans 8,567 bp Bacterial Expression 6
110925 KG#230 Caenorhabditis elegans 6,342 bp Bacterial Expression 6
110926 KG#45 Caenorhabditis elegans 4,116 bp Bacterial Expression 6
110927 KG#244 Caenorhabditis elegans 6,353 bp Bacterial Expression 6
110929 KG#59 Caenorhabditis elegans 4,908 bp Bacterial Expression 6
110930 KG#470 Caenorhabditis elegans 4,923 bp Bacterial Expression 6
110931 KG#94 Caenorhabditis elegans 6,937 bp Bacterial Expression 6
110932 KG#493 Caenorhabditis elegans 6,939 bp Bacterial Expression 6
110933 KG#65 Caenorhabditis elegans 4,191 bp Bacterial Expression 6
110935 KG#471 Caenorhabditis elegans 7,004 bp Bacterial Expression 6
110936 KG#901 Caenorhabditis elegans 8,396 bp Bacterial Expression 7
110937 KG#920 Caenorhabditis elegans 8,045 bp Bacterial Expression 7
122534 pLS2965 Caenorhabditis elegans 11,267 bp Bacterial Expression 6
122535 pBT2999 Caenorhabditis elegans 6,767 bp Bacterial Expression 6
122536 pBT3000 Caenorhabditis elegans 7,353 bp Bacterial Expression 6
122537 pBT3003 Caenorhabditis elegans 6,910 bp Bacterial Expression 6
122538 pBT3007 Caenorhabditis elegans 7,193 bp Bacterial Expression 6
122539 pBT3011 Caenorhabditis elegans 12,755 bp Bacterial Expression 6
122540 pBT3014 Caenorhabditis elegans 7,115 bp Bacterial Expression 6
122541 pBT3019 Caenorhabditis elegans 5,879 bp Bacterial Expression 6
122542 pBT3024 Caenorhabditis elegans 5,942 bp Bacterial Expression 6
122543 pBT3035 Caenorhabditis elegans 8,001 bp Bacterial Expression 6
122544 pBT3037 Caenorhabditis elegans 8,310 bp Bacterial Expression 6
122545 pBT3038 Caenorhabditis elegans 15,168 bp Bacterial Expression 6
122546 pBT3043 Caenorhabditis elegans 6,291 bp Bacterial Expression 6
122547 pBT3047 Caenorhabditis elegans 5,969 bp Bacterial Expression 7
122548 pBT3102 Caenorhabditis elegans 6,975 bp Bacterial Expression 6
124929 pET_RGG Caenorhabditis elegans 4,703 bp Bacterial Expression 9
124937 pET_SZ1-RGG-GFP-RGG Caenorhabditis elegans 6,119 bp Bacterial Expression 11
124938 pET_RGG-RGG-RGG Caenorhabditis elegans 5,816 bp Bacterial Expression 12
124940 pET_RGG-RGG_withTEVsite Caenorhabditis elegans 5,237 bp Bacterial Expression 10
124941 pET_RGG-RGG Caenorhabditis elegans 5,222 bp Bacterial Expression 9
124942 pET_SZ1-RGG-RGG Caenorhabditis elegans 5,378 bp Bacterial Expression 10
124944 pET_RGG-RFP-RGG Caenorhabditis elegans 5,963 bp Bacterial Expression 11
124946 pET_MBP-RGG-RGG Caenorhabditis elegans 6,422 bp Bacterial Expression 12
124948 pET_RGG-GFP-RGG Caenorhabditis elegans 5,972 bp Bacterial Expression 11
124949 pET_MBP-RGG-GFP-RGG Caenorhabditis elegans 7,145 bp Bacterial Expression 13
129773 Unc104_K560GFP Caenorhabditis elegans 6,128 bp Bacterial Expression 10
131366 pDC20 Caenorhabditis elegans 7,906 bp Bacterial Expression 11
131367 pDC21 Caenorhabditis elegans 6,941 bp Bacterial Expression 11