Plasmids

Showing 2251–2300 of 18,860 results
ID Name Species Length Expression Features
119069 pVC-Ds-DrU6a:sgRNA-Ds Danio rerio 4,095 bp Bacterial Expression 9
119070 pVC-Ds-DrU6a:scrambled1-sgRNA-Ds Danio rerio 4,083 bp Bacterial Expression 9
119071 pVC-Ds-DrU6a:scrambled2-sgRNA-Ds Danio rerio 4,083 bp Bacterial Expression 9
119072 pVC-Ds-DrU6a:scrambled3-sgRNA-Ds Danio rerio 4,083 bp Bacterial Expression 9
119073 pVC-Ds-DrU6a:scrambled4-sgRNA-Ds Danio rerio 4,083 bp Bacterial Expression 9
119074 pVC-Ds-ubb:MCP-p65-HSF1-2a-Cerulean-Ds Danio rerio 9,511 bp Bacterial Expression 16
119075 pVC-Ds-ubb:Com-KRAB-2a-Cerulean-Ds Danio rerio 8,563 bp Bacterial Expression 14
119076 pVC-Ds-DrU6a:sgRNA-MS2-Ds Danio rerio 4,145 bp Bacterial Expression 9
119077 pVC-Ds-DrU6a:sgRNA-com-Ds Danio rerio 4,145 bp Bacterial Expression 9
119082 SNX1-PX (142-269) Homo sapiens 5,338 bp Bacterial Expression 11
119083 SNX2-PX (136-279) Homo sapiens 5,386 bp Bacterial Expression 11
119084 SNX3-PX (1-162) Homo sapiens 5,440 bp Bacterial Expression 11
119085 SNX4-PX (48-186) Homo sapiens 5,371 bp Bacterial Expression 11
119086 SNX5-PX (26-170) Homo sapiens 5,613 bp Bacterial Expression 11
119087 SNX6-PX (27-171) Homo sapiens 5,392 bp Bacterial Expression 11
119088 SNX7-PX (89-218) Homo sapiens 5,344 bp Bacterial Expression 11
119089 SNX8-PX (70-190) Homo sapiens 5,317 bp Bacterial Expression 11
119090 SNX9-PX (246-376) Homo sapiens 5,347 bp Bacterial Expression 11
119091 SNX10-PX (1-201) Homo sapiens 5,557 bp Bacterial Expression 11
119092 SNX11-PX (7-167) Homo sapiens 5,437 bp Bacterial Expression 11
119093 SNX12-PX (1-162) Homo sapiens 5,440 bp Bacterial Expression 11
119094 mSNX13-PX (558-677) Mus musculus 5,314 bp Bacterial Expression 11
119095 SNX14-PX (561-686) Homo sapiens 5,332 bp Bacterial Expression 11
119096 SNX15-PX (1-127) Homo sapiens 5,332 bp Bacterial Expression 11
119098 SNX17-PX (1-111) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
119102 SNX23-PX (1178-1312) Homo sapiens 5,356 bp Bacterial Expression 11
119103 SNX24-PX (1-101) Homo sapiens 5,257 bp Bacterial Expression 11
119104 SNX25-PX (506-628) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119105 SNX26-PX (56-172) Homo sapiens 5,305 bp Bacterial Expression 11
119106 SNX27-PX (156-265) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
119107 SNX28-PX (1-124) Homo sapiens 5,326 bp Bacterial Expression 11
119108 SNX29-PX (269-391) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119109 SNX30-PX (86-205) Homo sapiens 5,314 bp Bacterial Expression 11
119110 SNX31-PX (1-106) Homo sapiens 5,272 bp Bacterial Expression 11
119111 SNX32-PX (17-166) Homo sapiens 5,407 bp Bacterial Expression 11
119113 SNX34-PX (1-130) Homo sapiens 5,344 bp Bacterial Expression 11
119114 PXK-PX (1-125) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119115 SH3PXD2A-PX (1-126) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119117 SGK3-PX (1-126) Homo sapiens 5,332 bp Bacterial Expression 11
119118 IRAS-PX (13-124) Homo sapiens 5,290 bp Bacterial Expression 11
119119 PI3KC2alpha-PX (1405-1545) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119120 PI3KC2beta-PX (1348-1487) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119121 PI3KC2gamma-PX (1200-1310) Homo sapiens 5,287 bp Bacterial Expression 11
119123 p40phox-PX (1-144) Homo sapiens 5,386 bp Bacterial Expression 11
119124 p47phox-PX (1-122) Homo sapiens 5,320 bp Bacterial Expression 11
119125 HS1BP3-PX (17-139) Homo sapiens 5,342 bp Bacterial Expression 11
119126 RICS-PX (127-255) Homo sapiens 5,341 bp Bacterial Expression 11
119127 mPLD1-PX (71-210) Mus musculus 5,374 bp Bacterial Expression 11
119218 pGEX-4T-1_RAF1 (51-131) Homo sapiens 5,212 bp Bacterial Expression 11
11944 pGEX-2TK 14-3-3 sigma GST Homo sapiens 718 bp Bacterial Expression 1