Plasmids

Showing 13701–13750 of 18,860 results
ID Name Species Length Expression Features
35221 unc119b_L (OZ581) Danio rerio 804 bp Bacterial Expression 1
35222 unc119b_R (OZ582) Danio rerio 801 bp Bacterial Expression 1
35223 cx52.9_L (OZ583) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35224 cx52.9_R (OZ584) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35225 flt1_L (OZ585) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35226 flt1_R (OZ586) Danio rerio 669 bp Bacterial Expression 0
35227 LOC566040_ L (OZ587) Danio rerio 705 bp Bacterial Expression 0
35228 LOC566040_ R (OZ588) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35229 yap1_L (OZ589) Danio rerio 705 bp Bacterial Expression 0
35230 yap1_R (OZ590) Danio rerio 801 bp Bacterial Expression 1
35231 pde3b_L (OZ591) Danio rerio 318 bp Bacterial Expression 1
35232 pde3b_R (OZ592) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35233 col6a2_L (OZ593) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35234 col6a2_R (OZ594) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35235 SDC3_L (OZ595) Danio rerio 818 bp Bacterial Expression 2
35236 SDC3_R (OZ596) Danio rerio 836 bp Bacterial Expression 2
35237 zgc:111821_L (OZ597) Danio rerio 836 bp Bacterial Expression 2
35238 zgc:111821_R (OZ598) Danio rerio 458 bp Bacterial Expression 0
35239 zgc:65890_L (OZ599) Danio rerio 738 bp Bacterial Expression 1
35240 zgc:65890_R (OZ600) Danio rerio 803 bp Bacterial Expression 2
35241 panx2_L (OZ601) Danio rerio 803 bp Bacterial Expression 2
35242 panx2_R (OZ602) Danio rerio 803 bp Bacterial Expression 2
35243 si:ch211-221n23.1_L (OZ603) Danio rerio 803 bp Bacterial Expression 2
35244 si:ch211-221n23.1_R (OZ604) Danio rerio 803 bp Bacterial Expression 2
35268 pBbE8a-RFP Synthetic 740 bp Bacterial Expression 1
35269 pBbE8c-RFP Synthetic 873 bp Bacterial Expression 2
35270 pBbE8k-RFP Synthetic 917 bp Bacterial Expression 2
35271 pBbA8a-RFP Synthetic 955 bp Bacterial Expression 2
35272 pBbA8c-RFP Synthetic 855 bp Bacterial Expression 2
35273 pBbA8k-RFP Synthetic 850 bp Bacterial Expression 2
35274 pBbS8a-RFP Synthetic 870 bp Bacterial Expression 2
35275 pBbS8c-RFP Synthetic 801 bp Bacterial Expression 2
35276 pBbS8k-RFP Synthetic 865 bp Bacterial Expression 2
35277 pBbE5a-RFP Synthetic 806 bp Bacterial Expression 2
35278 pBbE5c-RFP Synthetic 837 bp Bacterial Expression 2
35279 pBbE5k-RFP Synthetic 805 bp Bacterial Expression 2
35280 pBbA5a-RFP Synthetic 842 bp Bacterial Expression 2
35281 pBbA5c-RFP Synthetic 810 bp Bacterial Expression 2
35282 pBbA5k-RFP Synthetic 807 bp Bacterial Expression 2
35283 pBbS5a-RFP Synthetic 818 bp Bacterial Expression 2
35284 pBbS5c-RFP Synthetic 790 bp Bacterial Expression 2
35285 pBbS5k-RFP Synthetic 818 bp Bacterial Expression 2
35286 pBbE6a-RFP Synthetic 801 bp Bacterial Expression 2
35287 pBbE6c-RFP Synthetic 804 bp Bacterial Expression 2
35288 pBbE6k-RFP Synthetic 942 bp Bacterial Expression 2
35289 pBbA6a-RFP Synthetic 810 bp Bacterial Expression 2
35290 pBbA6c-RFP Synthetic 930 bp Bacterial Expression 2
35291 pBbA6k-RFP Synthetic 808 bp Bacterial Expression 2
35292 pBbS6a-RFP Synthetic 810 bp Bacterial Expression 2
35293 pBbS6c-RFP Synthetic 835 bp Bacterial Expression 2