Plasmids

Showing 851–900 of 7,424 results
ID Name Species Length Expression Features
119098 SNX17-PX (1-111) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
119102 SNX23-PX (1178-1312) Homo sapiens 5,356 bp Bacterial Expression 11
119103 SNX24-PX (1-101) Homo sapiens 5,257 bp Bacterial Expression 11
119104 SNX25-PX (506-628) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119105 SNX26-PX (56-172) Homo sapiens 5,305 bp Bacterial Expression 11
119106 SNX27-PX (156-265) Homo sapiens 5,284 bp Bacterial Expression 11
119107 SNX28-PX (1-124) Homo sapiens 5,326 bp Bacterial Expression 11
119108 SNX29-PX (269-391) Homo sapiens 5,323 bp Bacterial Expression 11
119109 SNX30-PX (86-205) Homo sapiens 5,314 bp Bacterial Expression 11
119110 SNX31-PX (1-106) Homo sapiens 5,272 bp Bacterial Expression 11
119111 SNX32-PX (17-166) Homo sapiens 5,407 bp Bacterial Expression 11
119113 SNX34-PX (1-130) Homo sapiens 5,344 bp Bacterial Expression 11
119114 PXK-PX (1-125) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119115 SH3PXD2A-PX (1-126) Homo sapiens 5,329 bp Bacterial Expression 11
119117 SGK3-PX (1-126) Homo sapiens 5,332 bp Bacterial Expression 11
119118 IRAS-PX (13-124) Homo sapiens 5,290 bp Bacterial Expression 11
119119 PI3KC2alpha-PX (1405-1545) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119120 PI3KC2beta-PX (1348-1487) Homo sapiens 5,374 bp Bacterial Expression 11
119121 PI3KC2gamma-PX (1200-1310) Homo sapiens 5,287 bp Bacterial Expression 11
119123 p40phox-PX (1-144) Homo sapiens 5,386 bp Bacterial Expression 11
119124 p47phox-PX (1-122) Homo sapiens 5,320 bp Bacterial Expression 11
119125 HS1BP3-PX (17-139) Homo sapiens 5,342 bp Bacterial Expression 11
119126 RICS-PX (127-255) Homo sapiens 5,341 bp Bacterial Expression 11
119218 pGEX-4T-1_RAF1 (51-131) Homo sapiens 5,212 bp Bacterial Expression 11
11944 pGEX-2TK 14-3-3 sigma GST Homo sapiens 718 bp Bacterial Expression 1
11965 pGEX-NEMO Homo sapiens 6,217 bp Bacterial Expression 11
11966 pET-NEMO Homo sapiens 877 bp Bacterial Expression 3
11967 pGEX-NEMOL329P Homo sapiens 633 bp Bacterial Expression 0
11968 pGEX-NEMOD311N Homo sapiens 771 bp Bacterial Expression 0
11969 pET-NEMOL329P Homo sapiens 970 bp Bacterial Expression 1
119947 phage UbiC tagRFP-T-DDX6 Homo sapiens 8,456 bp Bacterial Expression 14
119948 phage UbiC SNAP-DDX6 Homo sapiens 8,270 bp Bacterial Expression 15
119949 phage UbiC G3BP1-SNAP Homo sapiens 8,219 bp Bacterial Expression 15
119950 phage UbiC G3BP1-GFP-GFP Homo sapiens 9,152 bp Bacterial Expression 15
119954 6ASB (FBXL19) Homo sapiens 5,672 bp Bacterial Expression 11
119955 6BHD (SETDB1) Homo sapiens 5,969 bp Bacterial Expression 11
119956 6BY9 (EHMT1) Homo sapiens 6,290 bp Bacterial Expression 11
119957 6BYB (L3MBTL1) Homo sapiens 6,275 bp Bacterial Expression 11
119958 6C1A (MBD2) Homo sapiens 5,540 bp Bacterial Expression 11
119959 6CC8 (MBD3) Homo sapiens 6,192 bp Bacterial Expression 12
119960 6CCR (GID4) Homo sapiens 6,185 bp Bacterial Expression 14
119961 6CDG (GID4) Homo sapiens 5,804 bp Bacterial Expression 11
119962 6CKO (DOT1L) Homo sapiens 5,777 bp Bacterial Expression 14
119963 6CUI (BRD2) Homo sapiens 6,402 bp Bacterial Expression 12
119966 6D1T (MBD1) Homo sapiens 6,210 bp Bacterial Expression 12
119967 6DUB (LOC149281) Homo sapiens 6,293 bp Bacterial Expression 14
119968 6DXH (USP05) Homo sapiens 5,666 bp Bacterial Expression 12
119969 4Z3C (TET3) Homo sapiens 5,459 bp Bacterial Expression 11
120282 pET-28a(+)-FGF1-4X Homo sapiens 5,788 bp Bacterial Expression 12
120284 pET-28a(+)-FGF2-K128N Homo sapiens 5,833 bp Bacterial Expression 12