Plasmids

Showing 7751–7800 of 18,860 results
ID Name Species Length Expression Features
18448 T4 Lysozyme R96C WT* Bacteriophage t4 803 bp Bacterial Expression 1
18449 T4 Lysozyme R96D Bacteriophage t4 792 bp Bacterial Expression 2
18450 T4 Lysozyme R96E Bacteriophage t4 814 bp Bacterial Expression 2
18451 T4 Lysozyme R96F Bacteriophage t4 823 bp Bacterial Expression 2
18452 T4 Lysozyme R96G Bacteriophage t4 830 bp Bacterial Expression 1
18453 T4 Lysozyme R96H Bacteriophage t4 5,207 bp Bacterial Expression 9
18454 T4 Lysozyme R96H WT* Bacteriophage t4 834 bp Bacterial Expression 0
18455 T4 Lysozyme R96I Bacteriophage t4 829 bp Bacterial Expression 0
184556 pLV hU6-sgKRAS hUbC-dCas9-KRAB-T2a-GFP1 Mus musculus 14,914 bp Bacterial Expression 32
184558 pHIS-MDH1-HIS Homo sapiens 6,722 bp Bacterial Expression 11
18456 T4 Lysozyme R96K Bacteriophage t4 832 bp Bacterial Expression 2
184569 pRSetB-KanR-LiLac Synthetic 3,877 bp Bacterial Expression 7
18457 T4 Lysozyme R96L Bacteriophage t4 843 bp Bacterial Expression 1
18458 T4 Lysozyme R96M Bacteriophage t4 822 bp Bacterial Expression 1
18459 T4 Lysozyme R96P Bacteriophage t4 831 bp Bacterial Expression 1
18460 T4 Lysozyme R96N Bacteriophage t4 804 bp Bacterial Expression 2
18461 T4 Lysozyme R96S Bacteriophage t4 798 bp Bacterial Expression 1
18462 T4 Lysozyme R96T Bacteriophage t4 795 bp Bacterial Expression 1
18463 T4 Lysozyme R96V Bacteriophage t4 754 bp Bacterial Expression 0
18464 T4 Lysozyme R96W Bacteriophage t4 778 bp Bacterial Expression 0
18465 T4 Lysozyme R96Y Bacteriophage t4 809 bp Bacterial Expression 2
18466 T4 Lysozyme A98C WT* Bacteriophage t4 728 bp Bacterial Expression 1
184663 pBAD/His-miRFP670nano3 Synthetic 4,457 bp Bacterial Expression 8
18467 T4 Lysozyme A98F WT* Bacteriophage t4 840 bp Bacterial Expression 1
18468 T4 Lysozyme A98I WT* Bacteriophage t4 830 bp Bacterial Expression 2
18469 T4 Lysozyme A98L WT* Bacteriophage t4 824 bp Bacterial Expression 2
18470 T4 Lysozyme A98M WT* Bacteriophage t4 764 bp Bacterial Expression 1
184707 hDHFR Homo sapiens 5,969 bp Bacterial Expression 11
18471 T4 Lysozyme A98S WT* Bacteriophage t4 819 bp Bacterial Expression 1
18472 T4 Lysozyme A98V Bacteriophage t4 802 bp Bacterial Expression 2
18473 T4 Lysozyme A98V WT* Bacteriophage t4 757 bp Bacterial Expression 1
18474 T4 Lysozyme A98V T152S Bacteriophage t4 792 bp Bacterial Expression 2
184743 TTR C10S S85C K80D Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
184744 TTR C10S S85C K80E Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
184745 TTR C10S S85C A81T Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
184746 TTR C10S S85C Y78F Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
184747 TTR C10S S85C G83R Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
184748 TTR C10S S85C I84S Homo sapiens 5,593 bp Bacterial Expression 9
18475 T4 Lysozyme A98W WT* Bacteriophage t4 804 bp Bacterial Expression 2
184757 pYN2_1 Synthetic 10,438 bp Bacterial Expression 10
18476 T4 Lysozyme L99A WT* Bacteriophage t4 5,089 bp Bacterial Expression 9
18477 T4 Lysozyme S38D L99A M102Q N144D Bacteriophage t4 822 bp Bacterial Expression 1
18479 T4 Lysozyme L99A F153A WT* Bacteriophage t4 829 bp Bacterial Expression 2
18480 T4 Lysozyme L99F M102L WT* Bacteriophage t4 825 bp Bacterial Expression 2
184803 His-MBP-CHMP1B, S2C Homo sapiens 6,554 bp Bacterial Expression 10
184804 His-GST-Cys-M87 Spastin Homo sapiens 7,058 bp Bacterial Expression 10
184805 His-MBP-IST1 N-terminal domain Homo sapiens 6,524 bp Bacterial Expression 10
184806 VPS4B, S2C Homo sapiens 6,125 bp Bacterial Expression 10
184807 pST39-Ubc13-MMS2 Saccharomyces cerevisiae 3,738 bp Bacterial Expression 8
184808 pHis2-Arf1 (17-181)-Q71L Homo sapiens 5,945 bp Bacterial Expression 12