Plasmids

Showing 7651–7700 of 18,860 results
ID Name Species Length Expression Features
183779 pET11-PC(75-228)-H6 Drosophila melanogaster 6,130 bp Bacterial Expression 13
18378 T4 Lysozyme V71P WT* Bacteriophage t4 1,052 bp Bacterial Expression 3
183780 pET-PC(1-86)-H6 Drosophila melanogaster 5,923 bp Bacterial Expression 11
183781 pET11-PC(75-390)-H6 Drosophila melanogaster 6,616 bp Bacterial Expression 13
18379 T4 Lysozyme D72P WT* Bacteriophage t4 1,073 bp Bacterial Expression 2
18380 T4 Lysozyme A73-[AAA] WT* Bacteriophage t4 1,090 bp Bacterial Expression 2
18381 T4 Lysozyme A73-[L] WT* Bacteriophage t4 1,095 bp Bacterial Expression 2
18382 T4 Lysozyme A73S WT* Bacteriophage t4 1,086 bp Bacterial Expression 2
18383 T4 Lysozyme A73-delta WT* Bacteriophage t4 1,094 bp Bacterial Expression 2
18384 T4 Lysozyme A74P WT* Bacteriophage t4 1,085 bp Bacterial Expression 2
18385 T4 Lysozyme V75-[A] WT* Bacteriophage t4 1,098 bp Bacterial Expression 2
18386 T4 Lysozyme V75T WT* Bacteriophage t4 819 bp Bacterial Expression 2
18387 T4 Lysozyme G77A Bacteriophage t4 837 bp Bacterial Expression 1
18390 T4 Lysozyme I78V WT* Bacteriophage t4 816 bp Bacterial Expression 2
18391 T4 Lysozyme Core 7 Bacteriophage t4 816 bp Bacterial Expression 2
18392 T4 Lysozyme Core 7 I118L Bacteriophage t4 829 bp Bacterial Expression 1
18393 T4 Lysozyme Core 7 M87V Bacteriophage t4 835 bp Bacterial Expression 2
18394 T4 Lysozyme R80K WT* Bacteriophage t4 838 bp Bacterial Expression 2
18395 T4 Lysozyme R80K R119H WT* Bacteriophage t4 830 bp Bacterial Expression 1
18396 T4 Lysozyme A82P Bacteriophage t4 831 bp Bacterial Expression 1
183975 USP02:SDC088-E07:C27743 Homo sapiens 6,350 bp Bacterial Expression 11
183976 MPP1:HPC09T-D06:C210522 Homo sapiens 5,843 bp Bacterial Expression 11
183977 C22orf4:HPC057-F11:C35657 Homo sapiens 6,287 bp Bacterial Expression 11
18398 T4 Lysozyme K83H WT* Bacteriophage t4 824 bp Bacterial Expression 1
183980 RFXANK:JMC029-A02:C213521 Homo sapiens 5,819 bp Bacterial Expression 11
18399 T4 Lysozyme K83H A112D WT* Bacteriophage t4 817 bp Bacterial Expression 2
1840 GST-U1C Homo sapiens 729 bp Bacterial Expression 0
18400 T4 Lysozyme K83M T115E Bacteriophage t4 793 bp Bacterial Expression 2
18401 T4 Lysozyme L84A WT* Bacteriophage t4 752 bp Bacterial Expression 1
18402 T4 Lysozyme L84M WT* Bacteriophage t4 817 bp Bacterial Expression 2
18403 T4 Lysozyme NG84 TA Bacteriophage t4 827 bp Bacterial Expression 1
18404 T4 Lysozyme NG83 TA Bacteriophage t4 830 bp Bacterial Expression 1
18405 T4 Lysozyme NG91 TA Bacteriophage t4 837 bp Bacterial Expression 1
18406 T4 Lysozyme NG51 TA Bacteriophage t4 832 bp Bacterial Expression 1
18407 T4 Lysozyme NG61 TA Bacteriophage t4 829 bp Bacterial Expression 0
18408 T4 Lysozyme NG92 Bacteriophage t4 827 bp Bacterial Expression 0
18409 T4 Lysozyme NG62 TA Bacteriophage t4 831 bp Bacterial Expression 1
1841 GST-SmB Homo sapiens 669 bp Bacterial Expression 1
18410 T4 Lysozyme K85A Bacteriophage t4 828 bp Bacterial Expression 1
18411 T4 Lysozyme K85A R96H Bacteriophage t4 817 bp Bacterial Expression 1
18412 T4 Lysozyme P86A Bacteriophage t4 797 bp Bacterial Expression 2
18413 T4 Lysozyme P86C Bacteriophage t4 766 bp Bacterial Expression 1
184138 pLY162 Synthetic 11,648 bp Bacterial Expression 17
18414 T4 Lysozyme P86D Bacteriophage t4 810 bp Bacterial Expression 2
184140 pLY164 Synthetic 11,648 bp Bacterial Expression 17
184141 pLY163 Synthetic 11,648 bp Bacterial Expression 17
184142 pLY168 Synthetic 11,648 bp Bacterial Expression 17
184149 pLY232 Synthetic 5,264 bp Bacterial Expression 8
18415 T4 Lysozyme Tray3P86G Bacteriophage t4 836 bp Bacterial Expression 2
184150 pLY237 Synthetic 5,330 bp Bacterial Expression 8