| Plasmid | Species | Position | Strand |
|---|---|---|---|
| MYMH 9 138019 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 11 138020 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 13 138021 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 15 138022 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 17 138023 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 19 138024 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 21 138025 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 23 138026 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 25 138027 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 27 138028 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 29 138029 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 31 138030 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 33 138031 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 35 138032 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 37 138033 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 40 138034 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH41 138035 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 43 138036 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 45 138037 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 47 138038 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 49 138039 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 51 138040 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 53 138041 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 56 138042 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 57 138043 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 59 138044 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 61 138045 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 63 138046 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 65 138047 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 67 138048 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 69 138049 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 71 138050 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 73 138051 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 75 138052 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 392 138053 | Synthetic | 3724..3752 | Fwd |
| MYMH 327 138054 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 330 138055 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 333 138056 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 336 138057 | Synthetic | 3775..3803 | Fwd |
| MYMH 351 138058 | Synthetic | 930..958 | Fwd |
| MYMH 391 138059 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 393 138060 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 394 138061 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 395 138062 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 396 138063 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 397 138064 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 398 138065 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 405 138066 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 406 138067 | Synthetic | 879..907 | Fwd |
| MYMH 464 138068 | Synthetic | 4320..4348 | Fwd |
Sequence context may differ across plasmids due to position and neighboring features.