| Plasmid | Species | Position | Strand |
|---|---|---|---|
| pTL346 168407 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL347 168408 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL348 168409 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL349 168410 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL350 168411 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL351 168412 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL352 168413 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL353 168414 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL354 168415 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL355 168416 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL356 168417 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL357 168418 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL358 168419 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL359 168420 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL360 168421 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL361 168422 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL362 168423 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL363 168424 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL364 168425 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL365 168426 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL366 168427 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL367 168428 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL368 168429 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL369 168430 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL370 168431 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL371 168432 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL372 168433 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL373 168434 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL374 168435 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL375 168436 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL376 168437 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL377 168438 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL378 168439 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL379 168440 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL380 168441 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL381 168442 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL382 168443 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL383 168444 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL384 168445 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL385 168446 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL386 168447 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL387 168448 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL388 168449 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL389 168450 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL390 168451 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL391 168452 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL392 168453 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL393 168454 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL394 168455 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
| pTL395 168456 | Oryza sativa | 1250..1280 | Fwd |
Sequence context may differ across plasmids due to position and neighboring features.