| Plasmid | Species | Position | Strand |
|---|---|---|---|
| pS97splitRBP_S2-Enz 183768 | Homo sapiens | 4356..4434 | Rev |
| pS97splitRBP_S1dC2 183769 | Homo sapiens | 4356..4434 | Rev |
| pET24TEV-tSHIP1 183770 | Homo sapiens | 4593..4671 | Rev |
| pET24TEV-tSHIP2 183771 | Homo sapiens | 4593..4671 | Rev |
| pET-SU(Z)12(624-900)-H6 183772 | Drosophila melanogaster | 1578..1656 | Fwd |
| pET-UTX(420-633)-H6 183773 | Drosophila melanogaster | 1392..1470 | Fwd |
| pGEX-2T-CBP(1603-2678) 183774 | Drosophila melanogaster | 6451..6529 | Fwd |
| pET11-PC-H6 183777 | Drosophila melanogaster | 1917..1995 | Fwd |
| pET11-PC(75-228)-H6 183779 | Drosophila melanogaster | 1212..1290 | Fwd |
| pET-PC(1-86)-H6 183780 | Drosophila melanogaster | 1005..1083 | Fwd |
| pET11-PC(75-390)-H6 183781 | Drosophila melanogaster | 1698..1776 | Fwd |
| USP02:SDC088-E07:C27743 183975 | Homo sapiens | 6272..6350 | Rev |
| MPP1:HPC09T-D06:C210522 183976 | Homo sapiens | 4593..4671 | Rev |
| C22orf4:HPC057-F11:C35657 183977 | Homo sapiens | 6048..6126 | Rev |
| RFXANK:JMC029-A02:C213521 183980 | Homo sapiens | 1360..1438 | Rev |
| AviTag-SpyTag003-MBP 184227 | Synthetic | 988..1066 | Rev |
| TTR C10S S85C 184410 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| pHIS-MDH1-HIS 184558 | Homo sapiens | 959..1037 | Rev |
| hDHFR 184707 | Homo sapiens | 1165..1243 | Fwd |
| TTR C10S S85C K80D 184743 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| TTR C10S S85C K80E 184744 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| TTR C10S S85C A81T 184745 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| TTR C10S S85C Y78F 184746 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| TTR C10S S85C G83R 184747 | Homo sapiens | 922..1000 | Fwd |
| TTR C10S S85C I84S 184748 | Homo sapiens | 4593..4671 | Rev |
| pHis2-Arf1 (17-181)-Q71L 184808 | Homo sapiens | 5000..5078 | Rev |
| pGST2-TSG101 (2-145) 184810 | Homo sapiens | 4793..4871 | Fwd |
| pSLS.436 184953 | Escherichia coli | 4542..4620 | Rev |
| pSLS.491 184956 | Escherichia coli | 4726..4804 | Rev |
| pSLS.492 184957 | Escherichia coli | 4726..4804 | Rev |
| pET-45b-POLR2A-CTD-mCherry 185011 | Mus musculus | 2442..2520 | Rev |
| pET-45b-HP1a-mCherry 185012 | Mus musculus | 2542..2620 | Fwd |
| pET-45b-mEGFP 185013 | Mus musculus | 2464..2542 | Rev |
| KBB101 185064 | Saccharomyces cerevisiae | 4215..4293 | Fwd |
| KBB106 185065 | Saccharomyces cerevisiae | 4548..4626 | Fwd |
| KBB109 185066 | Saccharomyces cerevisiae | 4369..4447 | Fwd |
| KBB258 185072 | Saccharomyces cerevisiae | 6850..6928 | Fwd |
| KBB609 185110 | Saccharomyces cerevisiae | 1320..1398 | Fwd |
| KBB610 185111 | Saccharomyces cerevisiae | 597..675 | Fwd |
| KBB611 185112 | Saccharomyces cerevisiae | 1055..1133 | Fwd |
| KBB96 185113 | Saccharomyces cerevisiae | 984..1062 | Rev |
| pGEX-6P-1 AUP1 292-410 185331 | Homo sapiens | 3605..3683 | Fwd |
| pGEX-6P-1 AUP1 292-410 5E 185332 | Homo sapiens | 3582..3660 | Fwd |
| pGEX-6P-1 AUP1 292-410 A397D 185333 | Homo sapiens | 4649..4727 | Fwd |
| pGEX-6P-1 AUP1 61-410 185334 | Homo sapiens | 697..775 | Rev |
| pETDUET-GST-AUP1 379-410:Ube2G2 185335 | Homo sapiens | 2570..2648 | Rev |
| pGEX-6P-1-HRD1 aa 236-444 185349 | Homo sapiens | 3894..3972 | Fwd |
| pGEX-4T-3-TRC8 513-664 185352 | Homo sapiens | 3707..3785 | Fwd |
| pGEX-6P-1-gp78 RING 185353 | Homo sapiens | 4280..4358 | Fwd |
| pGEX-6P-1-gp78 429-611 185354 | Homo sapiens | 3801..3879 | Fwd |
Sequence context may differ across plasmids due to position and neighboring features.